<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheMagicards.com - Video, Magia e Prestidigitazione &#187; matematici</title>
	<atom:link href="http://www.themagicards.com/index.php/tag/matematici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.themagicards.com</link>
	<description>Storia, curiosità, informazioni della magia intesa come prestidigitazione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2008 08:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Enigmi &#8211; Il gatto sotto il filo</title>
		<link>http://www.themagicards.com/index.php/enigmi-il-gatto-sotto-il-filo/</link>
		<comments>http://www.themagicards.com/index.php/enigmi-il-gatto-sotto-il-filo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 18:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mago Jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enigmi]]></category>
		<category><![CDATA[Non solo Magia]]></category>
		<category><![CDATA[indovinelli]]></category>
		<category><![CDATA[matematici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themagicards.com/index.php/enigmi-il-gatto-sotto-il-filo/</guid>
		<description><![CDATA[Supponiamo che la terra sia perfettamente sferica con una circonferenza di 40000 Km, e che un filo della stessa lunghezza le giri tutto attorno all'Equatore. Tagliamo il filo, aggiungiamogliene un metro, riannodiamo il tutto e lasciamo il nuovo anello a distanza costante dalla superficie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.themagicards.com/wp-content/uploads/2008/01/gattosdraiato.thumbnail.jpg" alt="GattoSdraiato" align="left" border="1" hspace="5" vspace="5" />Supponiamo che la terra sia <strong>perfettamente sferica</strong> con una circonferenza di <strong>40000 Km</strong>, e che un <strong>filo </strong>della stessa lunghezza le giri tutto attorno all&#8217;<strong>Equatore</strong>. Tagliamo il filo, aggiungiamogliene un metro, riannodiamo il tutto e lasciamo il nuovo anello a distanza costante dalla superficie.<span id="more-180"></span></p>
<p><strong>Può un gatto passare tra il filo e la terra?</p>
<p></strong></p>
<div id="tastSoluzione" onclick="$('#soluzione').toggle('soluzione'); return false;"><span><strong>Visualizza Soluzione »</strong></span> <span class="note">(Prova a mandarmi la soluzione prima! o discuterne)</span></div>
<div id="soluzione">Certo, visto che il filo rimarrà sollevato di <strong>100 : 2p</strong> cm (pari a circa <strong>16 cm</strong>) e i gatti sono piuttosto <strong>flessuosi</strong>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.themagicards.com/index.php/enigmi-il-gatto-sotto-il-filo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enigmi &#8211; Il Matematico ed i suoi 3 figli</title>
		<link>http://www.themagicards.com/index.php/enigmi-il-matematico-ed-i-suoi-3-figli/</link>
		<comments>http://www.themagicards.com/index.php/enigmi-il-matematico-ed-i-suoi-3-figli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 17:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mago Jul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enigmi]]></category>
		<category><![CDATA[Non solo Magia]]></category>
		<category><![CDATA[indovinelli]]></category>
		<category><![CDATA[matematici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themagicards.com/index.php/enigmi-il-matematico-ed-i-suoi-3-figli/</guid>
		<description><![CDATA[Jack &#038; Willy sono due vecchi amici matematici che si sono persi di vista per un po di anni. Un giorno si ritrovano per una cena al ristorante, dopo un po che stavano parlando del più e del meno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.themagicards.com/wp-content/uploads/2008/01/mathematique.jpg" title="calculMath"><img src="http://www.themagicards.com/wp-content/uploads/2008/01/mathematique.jpg" alt="calculMath" align="left" border="1" hspace="5" vspace="5" /></a><strong>Jack </strong>&amp; <strong>Willy </strong>sono due amici <strong>matematici </strong>che si sono p<strong>ersi di vista per un po di anni</strong>. Un giorno si ritrovano per una cena al ristorante, dopo un po che stavano parlando del più e del meno Jack dice a Willy: &#8220;Allora ho saputo che hai tre figli? <strong>Quanti anni hanno?</strong>&#8220;<span id="more-177"></span></p>
<p>Willy risponde: &#8220;Considerando le loro età come se fossero <strong>numeri interi</strong>, il loro prodotto è <strong>36</strong>, e la somma è il numero civico  della casa che si trova dall&#8217;altra parte della strada&#8221;.<br />
Allora Jack ci pensa un po&#8217; e dice: &#8220;Beh amico mio, mi pare proprio che tu non mi abbia dato i dati sufficienti per calcolare l&#8217;età dei tuoi figli&#8230;!!&#8221; e Willy ribatte dicendo: &#8220;Cavolo, hai ragione caro amico mio; il maggiore dei 3 ha gli occhi verdi&#8230;!&#8221;.</p>
<p><strong>Secondo te, quali sono le età dei 3 figli&#8230;?</strong></p>
<div id="tastSoluzione" onclick="$('#soluzione').toggle('soluzione'); return false;"><span><strong>Visualizza Soluzione »</strong></span> <span class="note">(Prova a mandarmi la soluzione prima! o discuterne)</span></div>
<div id="soluzione">Le terne di numeri il cui prodotto è 36 (con le somme tra parentesi) sono 36-1-1 (38); 18-2-1 (21); 12-3-1 (16); 9-4-1 (14); 9-2-2 (13); 6-6-1 (13); 6-3-2 (11); 4-3-3 (10).<br />
Il secondo matematico sa qual è la somma (vede il numero della casa) ma non sa rispondere. Questo significa che la somma è 13, l&#8217;unico numero che appare due volte. La seconda affermazione del primo matematico ci dice che la risposta giusta è 9-2-2.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.themagicards.com/index.php/enigmi-il-matematico-ed-i-suoi-3-figli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
